Guide des tailles
Nos modèles sont fabriquées au Portugal avec un savoir-faire artisanal de qualité.
Elles chaussent normalement : nous vous recommandons de choisir votre pointure habituelle.
Si vous hésitez entre deux tailles, consultez le guide ci-dessous
| Pointure EU | US | UK | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.0 cm |
| 35.5 | 5.5 | 3 | 22.25 cm |
| 36 | 6 | 3.5 | 22.5 cm |
| 36.5 | 6.5 | 4 | 23.0 cm |
| 37 | 7 | 4.5 | 23.5 cm |
| 37.5 | 7.5 | 5 | 23.75 cm |
| 38 | 8 | 5.5 | 24.0 cm |
| 38.5 | 8.5 | 6 | 24.5 cm |
| 39 | 9 | 6.5 | 25.0 cm |
| 39.5 | 9.5 | 7 | 25.25 cm |
| 40 | 10 | 7.5 | 25.5 cm |
| 40.5 | 10.5 | 8 | 26.0 cm |
| 41 | 11 | 8.5 | 26.5 cm |
| 41.5 | 11.5 | 9 | 26.75 cm |
| 42 | 12 | 9.5 | 27.0 cm |
Si vous souhaitez de plus amples informations ou si vous avez besoin d'aide particulière :
Notre équipe reste disponible pour vous conseiller et vous aider à choisir la pointure idéale.
Votre confort est notre priorité.